饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
昆山莱曼机械科技有限公司
暂无信息 |
类型:上中下多点取样特点:各点取样混合在一起标准:药品GMP,FDA标准材质:SUS316L级不锈钢
S21系列粉末取样器
又称为全层取样器,粉末取样棒,槽式取样器等
特点: 1.物料的上中下不同位置的多点取样,多个点取得的样品混合在一起。 2.材质为:SUS316L优质不锈钢制造. 3.表面处理:取样器内外均采用镜面抛光处理,,易清洁. 4.适用于粉末,颗粒物品的取样取样. 5.符合制药行业GMP,FDA要求 | 说明: 1.广泛应用于制药,食品,化妆品,化工等行业的取样. 2.适用于原料检验等取样要求.. 3.可提供材质证明文件,操作说明书. 4.尺寸和取样量可订制. 5.设计,精细的细节处理,确保符合FDA标准. |
依据取样器产品材质,做工,表面处理和应用行业的不同,分为1,2,3,4四个等级,1级>2级>3级>4级,四种等级间区别如下:
材质 | 表面处理 | 焊接处理 | 应用领域 | |
1级 | SUS316L不锈钢 | 内外镜面抛光处理 | 拐角处均圆弧过渡,光滑 | 要求的领域:制药,食品,无菌制剂,乳制品,化妆品,锂电,催化剂高洁净度要求的行业 |
2级 | SUS316L不锈钢 | 内外表面拉丝处理 | 拉丝处理 | 要求比较高的领域:食品,原料药,硅粉,化工类产品,或有微腐蚀性的产品 |
3级 | SUS304不锈钢 | 内外镜面抛光处理 | 拐角处均圆弧过渡,光滑 | 一般要求的领域:食品,原料药,硅粉,化工类产品 |
4级 | SUS304不锈钢 | 内外表面拉丝处理 | 酸洗打磨处理 | 要求较低的领域:未加工的粮食颗粒,煤粉,矿粉,金属粉末,化工类产品 |
取样器长度示意图:
S21系列粉末取样器选型表 | |||||||
型号 | 材质 | 直径 | 取样点数 | 总取样量 | 有效长度(L1) | 总长度(L2) | 取样特点 |
S21A-400 | SUS316L | 22mm | 3 | 50ml | 300mm | 450mm | 多点取样混合在一起 |
S21A-600 | SUS316L | 22mm | 3 | 85ml | 500mm | 650mm | 多点取样混合在一起 |
S21A-800 | SUS316L | 22mm | 3 | 120ml | 700mm | 850mm | 多点取样混合在一起 |
S21A-1000 | SUS316L | 22mm | 5 | 100ml | 900mm | 1050mm | 多点取样混合在一起 |
S21A-1200 | SUS316L | 22mm | 5 | 190ml | 1100mm | 1250mm | 多点取样混合在一起 |
S21A-1500 | SUS316L | 22mm | 5 | 240ml | 1400mm | 1550mm | 多点取样混合在一起 |
S21A-2000 | SUS316L | 22mm | 5 | 330ml | 1900mm | 2050mm | 多点取样混合在一起 |
S21B-400 | SUS316L | 25mm | 3 | 75ml | 300mm | 450mm | 多点取样混合在一起 |
S21B-600 | SUS316L | 25mm | 3 | 130ml | 500mm | 650mm | 多点取样混合在一起 |
S21B-800 | SUS316L | 25mm | 3 | 190ml | 700mm | 850mm | 多点取样混合在一起 |
S21B-1000 | SUS316L | 25mm | 5 | 240ml | 900mm | 1050mm | 多点取样混合在一起 |
S21B-1200 | SUS316L | 25mm | 5 | 300ml | 1100mm | 1250mm | 多点取样混合在一起 |
S21B-1500 | SUS316L | 25mm | 5 | 380ml | 1400mm | 1550mm | 多点取样混合在一起 |
S21B-2000 | SUS316L | 25mm | 5 | 530ml | 1900mm | 2050mm | 多点取样混合在一起 |
S21C-400 | SUS316L | 32mm | 3 | 130ml | 300mm | 450mm | 多点取样混合在一起 |
S21C-600 | SUS316L | 32mm | 3 | 230ml | 500mm | 650mm | 多点取样混合在一起 |
S21C-800 | SUS316L | 32mm | 3 | 330ml | 700mm | 850mm | 多点取样混合在一起 |
S21C-1000 | SUS316L | 32mm | 5 | 430ml | 900mm | 1050mm | 多点取样混合在一起 |
S21C-1200 | SUS316L | 32mm | 5 | 530ml | 1100mm | 1250mm | 多点取样混合在一起 |
S21C-1500 | SUS316L | 32mm | 5 | 670ml | 1400mm | 1550mm | 多点取样混合在一起 |
S21C-2000 | SUS316L | 32mm | 5 | 920ml | 1900mm | 2050mm | 多点取样混合在一起 |
S21D-400 | SUS316L | 38mm | 3 | 200ml | 300mm | 450mm | 多点取样混合在一起 |
S21D-600 | SUS316L | 38mm | 3 | 350ml | 500mm | 650mm | 多点取样混合在一起 |
S21D-800 | SUS316L | 38mm | 3 | 500ml | 700mm | 850mm | 多点取样混合在一起 |
S21D-1000 | SUS316L | 38mm | 5 | 650ml | 900mm | 1050mm | 多点取样混合在一起 |
S21D-1200 | SUS316L | 38mm | 5 | 800ml | 1100mm | 1250mm | 多点取样混合在一起 |
S21D-1500 | SUS316L | 38mm | 5 | 1000ml | 1400mm | 1550mm | 多点取样混合在一起 |
S21D-2000 | SUS316L | 38mm | 5 | 1400ml | 1900mm | 2050mm | 多点取样混合在一起 |
备注:选型表中型号仅为常用型号,另有各种长度及取样量取样器供选择,若选型表中没有适合您的,我们可以为您订做。
更多产品信息及产品咨询请联系在线客服:QQ: 微信:
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份