当前位置:溧阳市汇达机械有限公司>>制粒设备>>饲料颗粒制粒机>> SZLH35环模制粒机
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 产量 | 1.5~8t/h |
2 | 主电机功率 | 55Kw |
3 | 喂料绞龙功率 | 0.75Kw |
4 | 搅拌器功率 | 2.2Kw |
5 | 压模内径 | φ350mm |
6 | 压模有效宽度 | 100mm |
7 | 压模转速 | 336mm |
8 | 喂料绞龙转速 | 12~120rpm |
9 | 搅拌器转速 | 350rpm |
10 | 颗粒规格 | φ2 φ3 φ4 φ4.5 φ5 φ6φ8 φ10mm |
11 | 压辊个数 | 2 |
12 | 压辊外径 | φ165mm |
13 | 颗粒成型率 | ≥95% |
14 | 颗粒粉化率 | ≤12% |
15 | 颗粒水中稳定性 | ≥20min |
16 | 噪声 | ≤86dB(A) |
17 | 压模工作温度 | ≤85℃ |
18 | 蒸汽工作压力 | 0.1~O.4Mpa |
19 | 蒸汽用量 | ≥O.3t/h |
20 | 蒸汽温度 | 130~150℃ |
21 | 外型尺寸 | 2162×893×1940(mm) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。