当前位置:南京贝帝实验仪器有限公司>>高温、恒温、低温循环油槽>>低温冷却液循环泵>> 低温冷却液循环泵-南京高校合作单位
型号 | zui低工作 温度(℃) | 冷槽容 积(L) | 制冷量 (W) | 恒温精度 (℃) | 循环泵流量 (L/min) | 极限温度 (℃) |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 |
DL-1015 | 15 | 800 | -20 | |||
DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | |||
DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | |||
DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | |||
DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 |
DL-1510 | 10 | 600 | -25 | |||
DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | -25 |
DL-2010 | 10 | 500 | -25 | |||
DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | |||
DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | |||
DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | |||
DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 |
DL-3010 | 10 | 300 | -40 | |||
DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | |||
DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | |||
DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | |||
DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 |
DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | |||
DL-4030 | 30 | 4200 | -50 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。