型号 | 工作室尺寸 (长×宽×高mm) | 灌装真空度 | 配套盘数只 | 配套真空泵 | 产量 支/2h (10ml/2ml) |
ZG-1 | 300×300×400 | -0.08MPa | 4 | 2X-8 | 7200-14500 |
ZG-2 | 350×350×450 | 4 | 2X-8 | 10800-21000 | |
ZG-3 | 400×400×500 | 6 | 2X-15 | 16200-33000 | |
ZG-4 | 500×500×750 | 8 | 2X-30A | 21000-44000 |
暂无信息 |
当前位置:南京沃环科技实业有限公司>>制药机械>>真空液灌箱>> 真空液灌箱
型号 | 工作室尺寸 (长×宽×高mm) | 灌装真空度 | 配套盘数只 | 配套真空泵 | 产量 支/2h (10ml/2ml) |
ZG-1 | 300×300×400 | -0.08MPa | 4 | 2X-8 | 7200-14500 |
ZG-2 | 350×350×450 | 4 | 2X-8 | 10800-21000 | |
ZG-3 | 400×400×500 | 6 | 2X-15 | 16200-33000 | |
ZG-4 | 500×500×750 | 8 | 2X-30A | 21000-44000 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |