当前位置:佛山英鹏机器人智能科技有限公司>>防爆工业机器人>> EX-JQR-80K8英鹏防爆工业机械臂上下料码垛机器人
额定负载速度(°/s) | J1轴 | 160 |
J2轴 | 120 | |
J3轴 | 120 | |
J4轴 | 225 | |
J5轴 | 225 | |
J6轴 | 225 | |
关节运动范围(°) | J1轴 | ±18 |
J2轴 | -85~135 | |
J3轴 | -200~75 | |
J4轴 | ±360 | |
J5轴 | ±12 | |
J6轴 | ±360 | |
允许负载妞矩(N.m) | J4轴 | 400 |
J5轴 | 300 | |
J6轴 | 180 | |
允许负载转动惯量(Kg.m?) | J4轴 | 30 |
J5轴 | 30 | |
J6轴 | 15 | |
IP等级 | 本体 | IP54 防护等级 |
腕部 | IP65 防护等级 | |
本体重量(KG) | 530 | |
重复定位精准(mm) | ±0.06 | |
柜体尺寸(mm) | 800*550*966 | |
额定电流 | 35安 | |
输入电压 | 380v 3AC±15% | |
安装方式 | 地面、吊装 | |
安装环境 | 环境温度/湿度 | 0~45°C/20~85% |
振动值 | 0.5G以下 | |
其他 | 远离腐蚀性气体或液体或易爆性气体;离水源、油、粉尘;远离电气干扰源。 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。