饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
烟台顺通机械有限公司
产品说明1.双卧轴强制式搅拌机,高质,节能,为混凝土生产提供了强有力的保障
产品说明
1.双卧轴强制式搅拌机,高质,节能,为混凝土生产提供了强有力的保障。
2.控制系统采用砼控制微机,液晶显示终端,PC机三位一体,杜绝了因微机故障造成停产的现象。
3.主要电气元件、气动元件均采用国内外品牌。
4.采用皮带机上料,并配有中途仓,提高了混凝土搅拌站的生产效率。
5.绿色环保,皮带机配有防尘罩,主楼采用全封闭结构,内有除尘器,限度的减少了噪声和粉尘对环境的污染。
6.操作台动态显示砼生产流程,并装有监控系统,随时监视各个重要工作点的运行状况。
主要技术参数
项目内容 Item | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 |
理论生产率 Theoretical Productivity(m3/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
主机 Main Mixer | JS1000 | JS1500 | MAO2000 | MAO3000 | MAO4000 |
骨料计量范围 Aggregate Measuring Scope(kg) | 0-2000 | 0-3000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4800 |
骨料计量精度 Aggregate Measuring Accuracy | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥计量范围 Cement Measuring Scope(kg) | 0-600 | 0-900 | 0-1200 | 0-1800 | 0-2400 |
水泥计量精度 Cement Measuring Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
粉煤灰计量范围 Fly Ash Measuring Scope(kg) | 0-200 | 0-300 | 0-400 | 0-600 | 0-800 |
粉煤灰计量精度 Fly Ash Measuring Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
水计量范围 Water Measuring Scope(kg) | 0-300 | 0-450 | 0-600 | 0-900 | 0-1200 |
水计量精度 Water Measuring Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
外加剂剂量范围 Additive Measuring Scope(kg) | 0-30 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-100 |
外加剂计量精度 Additive Measuring Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
整机总功率 Power(kw) | 146 | 160 | 210 | 268 | 250 |
整机质量 Whole-Weight(kg) | 30000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 |
骨料种类 Aggregate Category | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
水泥仓个数 Quantity of Cement Silo | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份