常州市博盈干燥设备有限公司是专业生产各种干燥设备的*厂家,公司拥有一批十多年来一直从事研究和开发干燥设备的专业人才.客户的每一要求就是对博盈企业每一位员工的要求,我们会以*的热情去迎接和克服困难,得到客户的认可才是我们Z终的目的. 查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6735 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 518万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 320483000222725 | 组织机构代码 | 67486332-0 |
统一社会信用代码 | 91320402674863320Q | 纳税人识别号 | 91320402674863320Q | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 2 | 登记机关 | 常州市天宁区行政审批局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Changzhou Boyuan Drying Apparatus Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 天宁区郑陆镇粮庄村 | ||||
经营范围 | 干燥设备、药化机械、机械零部件、非标设备设计、制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属结构制造;劳务服务(不含劳务派遣);园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 518万元 | 2045-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:常州市武进区焦溪镇三河口开发区
联系人:高立新
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|