山东田元机械制造有限公司介绍
公司总部位于山东省诸城市,山东田元机械制造有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的专业好博体育的骨干企业,公司拥有雄厚的开发、设计、制造能力。 “品质铸造辉煌、诚信成功”;,田元机械的全体员工将以此为信念,更好的与各个行业和领域广泛合作。因为专业所以*,田元机械愿与国内外朋友在追求*的征途上携手共进,共创辉煌!
查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 1000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 1000万人民币 | 工商注册号 | 370782200056595 | 组织机构代码 | MA3BYH2E-1 |
统一社会信用代码 | 91370782MA3BYH2E1K | 纳税人识别号 | 91370782MA3BYH2E1K | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 专用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 8 | 登记机关 | 诸城市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Shandong Tinwing Machinery Manufacturing Co., Ltd. | |||
注册地址 | 山东省潍坊市诸城市相州工业园昊宇路 | ||||
经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;农林牧渔机械配件制造;农业机械销售;农林牧渔机械配件销售;农业机械制造;饲料生产专用设备制造;饲料生产专用设备销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;饲料原料销售;特种设备销售;橡胶加工专用设备销售;橡胶加工专用设备制造;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;智能基础制造装备销售;智能基础制造装备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;机械设备研发;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
88% | 880万元 | 2038-04-01 |
2 |
|
1% | 10万元 | 2038-04-01 |
3 |
|
1% | 10万元 | 2038-04-01 |
4 |
|
1% | 10万元 | 2038-04-01 |
5 |
|
1% | 10万元 | 2035-04-01 |
6 |
|
1% | 10万元 | 2038-04-01 |
7 |
|
1% | 10万元 | 2038-04-01 |
8 |
|
1% | 10万元 | 2038-04-01 |
9 |
|
1% | 10万元 | 2038-04-01 |
10 |
|
0.5% | 5万元 | 2038-04-01 |
11 |
|
0.5% | 5万元 | 2038-04-01 |
12 |
|
0.5% | 5万元 | 2038-04-01 |
13 |
|
0.5% | 5万元 | 2038-04-01 |
14 |
|
0.5% | 5万元 | 2038-04-01 |
15 |
|
0.5% | 5万元 | 2038-04-01 |
16 |
|
0.5% | 5万元 | 2038-04-01 |
17 |
|
0.5% | 5万元 | 2038-04-01 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:山东潍坊诸城相州工业园昊宇路
联系人:陈燕
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|