型号 | SY-Y101-0(AS) | SY-Y101-1(AS) | SY-Y101-2(AS) | SY-Y101-3(AS) | SY-Y101-4(AS) |
外型尺寸mm (高×宽×深) | 520×670×590 | 690×760×520 | 790×870×640 | 1050×970×700 | 1380×1210×1000 |
工作室尺寸mm (高×宽×深) | 350×350×350 | 450×450×350 | 550×550×450 | 750×600×500 | 1000×800×800 |
工作电压V | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
控温范围(室温加) | 50℃-300℃ | 50℃-300℃ | 50℃-300℃ | 50℃-300℃ | 50℃-300℃ |
温度波动℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
消耗功率KW | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 1.6-2.4 | 2-3 | 2.4-4.8 |
搁板负荷Kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3、可选用指针式或智能式控温仪,智能式控温仪采用PID控制程序,采用了颖的双屏数码数字显示仪表进行测温,控温灵活,准确,清晰直观。
4、微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行判断加热所需功率,并显示加热状态,控温精确稳定;
5、可调式新风进风口,控制箱内气体和温度的排放。搁板间距调节方便,箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗,可随时观察工作室内被加热物品的情况。
可以根据用户提供图纸或样品定制特殊规格,竭诚欢迎各界新老客户来人