4L气动搅拌机 | ||||||
型号 | 功率 | 搅拌轴 | 叶轮 | 马达 | 备注 | |
马力 | 长L | 直径¢ | 推进式 | 转速 | 空气使用压力0.6Mpa | |
HP | mm | mm | C3(轴流式) | RPM/min | ||
MH-ZS-1 | 0.1 | 250 | 12 | 100*1 | 1100 | |
MH-ZS-4 | 0.25 | 250 | 12 | 100*1 | 1000 | |
MH-ZS-2AM | 0.88 | 250 | 12 | 100*1 | 3000 | |
MH-ZS-4AM | 1.5 | 250 | 12 | 100*1 | 3000 |
4L气动搅拌机 | ||||||
型号 | 功率 | 搅拌轴 | 叶轮 | 马达 | 备注 | |
马力 | 长L | 直径¢ | 推进式 | 转速 | 空气使用压力0.6Mpa | |
HP | mm | mm | C3(轴流式) | RPM/min | ||
MH-ZS-1 | 0.1 | 250 | 12 | 100*1 | 1100 | |
MH-ZS-4 | 0.25 | 250 | 12 | 100*1 | 1000 | |
MH-ZS-2AM | 0.88 | 250 | 12 | 100*1 | 3000 | |
MH-ZS-4AM | 1.5 | 250 | 12 | 100*1 | 3000 |

输调漆系统行业
不锈钢桶搅拌行业
油漆行业
涂料行业
化工行业
煤矿设备行业
食品行业
药品行业
油墨印染行业