
技术参数:
网带宽度 | 400mm | 600mm |
气压/水压 | 6Bar/2Bar | 6Bar/2Bar |
功 率 | 11kw | 15.12kw |
产 量 | 约200-600kg/h | 约500-1000kg/h |
生产次数 | 15-55次/分 | 15-60次/分 |
产品厚度 | 6-25mm | 6-40mm |
重量误差 | ≤1% | ≤1% |
产品最大直径 | 135mm(汉堡直径) | 150mm(汉堡直径) |
冲填压力 | 调整范围3-15Mpa | 调整范围3-15Mpa |
外形尺寸 | 2828×830×2136mm | 3170×1176×2636mm |


