详细介绍
红外测温仪,*专业批发销售
红外测温仪 | HT-820 | 台/1 | |
红外测温仪 | HT-822 | 台/1 | |
红外测温仪 | HT-892D | 台/1 | |
红外测温仪 | HT-893D | 台/1 | |
红外测温仪 | HT-830D | 台/1 | |
红外测温仪 | HT-835D | 台/1 | |
红外测温仪 | HT-856D | 台/1 | |
红外测温仪 | HT-857D | 台/1 | |
照度计 | HT-1300 | 台/1 | 测试范围:1~100,000Lux 分辨率:1Lux 重复测试:± 2% 取样率:0.5秒 数据保持 |
照度计 | HT-1301 | 台/1 | 测试范围:0.1~40,000Lux 分辨率:0.1Lux 重复测试:± 2% 取样率:0.5秒 数据/峰值保持 |
一氧化碳检 | CO-180 | 台/1 | 0~1000PPM 超过200自动报警 zui大值保持 分辨率1PPM 数据保持 误差5% 或±10 PPM |
:jkld17
:www.maiyq.cn
:www.51yqw.com