饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
苏州科盛实验设备有限公司
暂无信息 |
●5%苯基-95%甲基聚硅氧烷●与USPG27固定相相当●弱极性●键合交联●同类产品:DB-5,HP-5,Rtx-5,CP-Sil8CB,SPB-5InertCap5是键合了5%苯基-95%甲基聚硅氧烷的弱极性固定固定相的毛细管柱
● 5 %苯基 - 95 % 甲基聚硅氧烷 |
---|
● 与USP G27 固定相相当 |
● 弱极性 |
● 键合交联 |
● 同类产品:DB-5, HP-5, Rtx-5, CP-Sil 8CB, SPB-5 |
InertCap 5 是键合了5%苯基-95%甲基聚硅氧烷的弱极性固定固定相的毛细管柱。InertCap 5可以作为进行常规分析例如农药和挥发性有机物等优先考虑的柱子。
直径 (mm) | 长度 (m) | 膜厚 (μm) | 使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|
0.18 | 15 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-18021 |
0.28 | 1010-18022 | |||
20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-18031 | |
0.28 | 1010-18032 | |||
0.25 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18122 |
0.40 | 1010-18123 | |||
0.50 | 1010-18124 | |||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-18140 | |
0.25 | 1010-18142 | |||
0.40 | 1010-18143 | |||
0.50 | 1010-18144 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18145 | ||
1.50 | 1010-18146 | |||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18162 | |
0.40 | 1010-18163 | |||
0.50 | 1010-18164 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18165 | ||
1.50 | 1010-18166 | |||
0.32 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18222 |
0.40 | 1010-18223 | |||
30 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18242 | |
0.40 | 1010-18243 | |||
0.50 | 1010-18244 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18245 | ||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18262 | |
0.40 | 1010-18263 | |||
0.50 | 1010-18264 | |||
0.53 | 15 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18425 |
1.50 | 1010-18426 | |||
2.00 | 1010-18427 | |||
3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-18428 | ||
5.00 | 1010-18429 | |||
30 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18445 | |
1.50 | 1010-18446 | |||
2.00 | 1010-18447 | |||
3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-18448 | ||
5.00 | 1010-18449 | |||
60 | 2.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18467 |
直径 (mm) | 长度 (m) | 膜厚(μm) | 保护柱长度 (m) | 使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-18172 |
5 | 1010-18173 | ||||
10 | 1010-18174 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份