饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
健松智能技术(嘉兴)有限公司
健松智能基于多年食品包装研发创新能力及应用开发实力,我们拥有丰富的柔性包装自动化生产线及柔性机器人制造单元解决方案,帮助企业提高生产效率、改善产品质量,轻松实现多种产品柔性包装切换,健松智能改变您的包装方式。
单元型号 | JSRFPB110-2R1V | JSRFPB130-2R1V |
---|---|---|
单元配置 | 标准并联机器人模块(含视觉模块) | 标准并联机器人模块(含视觉模块) |
物料输送皮带线,纸箱输送线 | 物料输送皮带线,纸箱输送线 | |
设备供电 | 三相380VAC/50HZ/8KW | 三相380VAC/50HZ/10KW |
机器人拾取范围 | ≤直径1100mm圆周内*2 | ≤直径1300mm圆周内*2 |
机器人模块尺寸 | 长3400mm 宽1600mm 高2500mm | 长3500mm 宽1800mm 高2500mm |
机器人模块重量 | 约2200KG | 约2600KG |
物料输送线尺寸 | 长3700mm 宽600mm 高750mm 皮带宽度500mm | 长3700mm 宽800mm 高750mm 皮带宽度500mm |
物料输送线重量 | 约300KG | 约330KG |
纸箱输送线尺寸 | 长3800mm 宽490mm 高380mm | 长3800mm 宽500mm 高380mm |
纸箱输送线重量 | 约350KG | 约380KG |
最da纸箱尺寸 | 长470mm 宽400mm 高270mm | 长500mm宽410mm 高300mm |
最小纸箱尺寸 | 长200mm 宽200mm 高130mm | 长200mm 宽200mm 高130mm |
最da装箱速度 | 240P/分钟 *注1 | 200P/分钟 *注1 |
最da负载重量 | 3KG | 3KG |
最da拾取物料尺寸 | 长400mm 宽350mm 高100mm *注2 | 长400mm 宽350mm 高100mm *注2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份