饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海仙象仪器仪表有限公司
暂无信息 |
产品介绍: 上海仙象仪器GXQ系列高温循环器又称(高温循环油浴锅)是我公司自行研发设计的一款高温加热源,适用于夹套反应釜,化工中试反应,高温蒸馏,半导体工业等。GXQ系列高温循环器弥补了国内同类产品的不足之处,价格又低于进口产品,性价比高,是科研院校、实验室等理想选择。高温循环器适用于玻璃反应釜、发酵罐、化学反应釜、生物制药反应釜等实验室设备高温下配套使用。
♣大屏幕液晶显示微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便
♣水油两用,温可达 300℃,测量值偏差修正功能,精度达0.1℃
♣温度超温保护、超温鸣警功能,温度超温时自动切断负载
♣可外接循环泵流量大,可达8L/min、15L/min
♣选配冷水循环装置,使内部快速降温,适合高温放热反应的温度控制
型号 | 控温范围 | 波动度 | 分辨率 | 容积 | 功率 | 外型尺寸 | 泵流量 |
GXQ-05 | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 5L | 1.6kw | 240*370*400 | 8L/min |
GXQ-10 | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 10L | 2.0kw | 320*370*470 | 15L/min |
GXQ-15A | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 3.0kw | 320*370*570 | 15L/min |
GXQ-15B | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 3.5kw | 320*370*570 | 15L/min |
GXQ-15C | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 3.8kw | 320*370*570 | 15L/min |
GXQ-15D | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 4.4kw | 320*370*570 | 15L/min |
GXQ-50 | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 50L | 6.5kw | 400*600*600 | 15L/min |
※程序控温高温循环器—性能参数:
型号 | 控温范围 | 波动度 | 分辨率 | 容积 | 升温速率 | 外型尺寸 | 泵流量 |
CGXQ-05 | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 5L | 0~3℃/min | 240*370*400 | 8L/min |
CGXQ-10 | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 10L | 0~3℃/min | 320*370*470 | 15L/min |
CGXQ-15A | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 0~3℃/min | 320*370*570 | 15L/min |
CGXQ-15B | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 0~3℃/min | 320*370*570 | 15L/min |
CGXQ-15C | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 0~3℃/min | 320*370*570 | 15L/min |
CGXQ-15D | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 15L | 0~3℃/min | 320*370*570 | 15L/min |
CGXQ-50 | 室温~300℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | 50L | 0~3℃/min | 400*600*600 | 15L/min |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份