KQ系列单槽式数控*技术参数:
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 电控溶液过滤 | 降音盖 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | |||
KQ-1000DB | 740×440×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 无 |
KQ-1000DE | 800×540×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-A1000DB | 940×440×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 |
KQ-A1000DE | 1060×540×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S1000DE | 800×540×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 电控 |
KQ-AS1000DE | 1060×540×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
KQ-1500DB | 840×540×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 无 |
KQ-1500DE | 900×640×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-A1500DB | 1040×540×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 |
KQ-A1500DE | 1160×640×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S1500DE | 900×640×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 电控 |
KQ-AS1500DE | 1160×640×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
KQ-2000DB | 940×640×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 无 |
KQ-2000DE | 1000×740×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-A2000DB | 1140×640×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 |
KQ-A2000DE | 1260×740×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S2000DE | 1000×740×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 电控 |
KQ-AS2000DE | 1260×740×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
KQ-3000DB | 1140×740×800 | 1000×600×288 | 170 | 40 | 3000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 无 |
KQ-3000DE | 1200×840×800 | 1000×600×288 | 170 | 40 | 3000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-A3000DB | 1340×740×800 | 1000×600×288 | 170 | 40 | 3000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 |
KQ-A3000DE | 1460×840×800 | 1000×600×288 | 170 | 40 | 3000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S3000DE | 1200×840×800 | 1000×600×288 | 170 | 40 | 3000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 电控 |
KQ-AS3000DE | 1460×840×800 | 1000×600×288 | 170 | 40 | 3000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
KQ-10000DB | 2140×1140×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 无 |
KQ-10000DE | 2200×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
KQ-A10000DB | 2340×1140×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 |
KQ-A10000DE | 2460×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S10000DE | 2200×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 电控 |
KQ-AS10000DE | 2460×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
常州诺基仪器有限公司专业生产KQ系列单槽式数控*,欢迎您KQ系列的详细信息!常州诺基仪器有限公司提供的KQ系列不仅具有国内外的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案。