饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
武汉市艾德宝仪器设备有限公司
暂无信息 |
系列测厚千分尺,测量行程为25mm,范围为0mm - 100mm,刻度值0.01mm品牌:FEINMESS-S
量仪参数 1 测量范围:25mm 2 分辨力:0.01mm/0.001mm 3 微分筒螺距:1mm 4 测点材质:硬质合金 5 测点直径:8mm 6 测量力:5-10N 7 测量杆隔热 8 微分筒旋转式测点不跟随旋转 9 误差标准参见DIN 863 |
微分筒形式 | ||||||||
型号 | 测量范围 (mm) | 测量深度 (mm) | 测头表面直径 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
测量表面硬度高的工件如(金属) | ||||||||
76 9324 001 20 | 0-25 | 100 | 8 | 166,5 | 157,5 | 102 | 34 | 14 |
76 9324 002 20 | 25-50 | 100 | 8 | 190 | 157,5 | 102 | 59 | 14 |
76 9324 003 20 | 50-75 | 100 | 8 | 220 | 167,5 | 102 | 84 | 14 |
测量表面硬度低的工件如(塑料,皮) | ||||||||
76 9324 101 20 | 0-25 | 100 | 15 | 166,5 | 157,5 | 102 | 34 | 14 |
数显形式
型号 | 测量范围 (mm) | 结构框架深度 (mm) | 测头表面直径 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Kg |
76 8240 241 20 | 0-25 | 100 | 8 | 204 | 162 | 102 | 35 | 14 | 0,85 |
76 8240 242 20 | 25-50 | 100 | 8 | 226 | 162 | 102 | 58,5 | 14 | 0,86 |
76 8240 243 20 | 50-75 | 100 | 8 | 252 | 167,5 | 102,5 | 83,5 | 14 | 0,95 |
76 8240 244 20 | 75-100 | 100 | 8 | 289 | 188 | 103 | 109,5 | 14 | 1,35 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份