饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
武汉市艾德宝仪器设备有限公司
暂无信息 |
系列丝锥测量千分尺,测量行程25mm,范围为0mm - 175mm,刻度值0.01mm品牌:FEIN
名称: | 9334系列丝锥测量千分尺 |
别名: | 丝锥比较仪,丝锥千分尺 |
品牌: | FEINMESS-SUHL |
类别: | 千分尺 |
产地: | 德国 |
测量范围: | 0.00 mm ~ 175.00 mm |
测头行程: | 25.00 |
测头类型 : | 标准孔 |
显示方式 : | 指针表 |
显示精度 : | 0.01 mm |
用途: | 丝锥直径测量 |
量仪特性: | 便携, 测头可更换重复性好 |
型号 | 测量范围 (mm) | Kg |
76 9334 001 20 | 2-30 | 0,4 |
76 9334 002 20 | 30-75 | 0,5 |
型号 | 测量范围 (mm) | Kg |
76 9334 101 20 | 3-30 | 0,4 |
76 9334 102 20 | 30-75 | 0,5 |
55°螺纹 | 60°螺纹 | ||
型号 | 螺距 | 型号 | 螺距 (mm) |
353/50.40 | 40 | 353/60.05 | 0,5 |
32 | 0,6 | ||
353/50.28 | 28 | 353/60.07 | 0,7 |
26 | 0,75 | ||
24 | 0,8 | ||
22 | 353/60.10 | 1,0 | |
353/50.20 | 20 | 1,25 | |
19 | 353/60.15 | 1,5 | |
18 | 1,75 | ||
16 | 353/60.20 | 2,0 | |
353/50.14 | 14 | 2,5 | |
12 | 353/60.30 | 3,0 | |
11 | 3,5 | ||
353/50.10 | 10 | 353/60.40 | 4,0 |
9 | 4,5 | ||
8 | 5,0 | ||
353/50.7 | 7 | 353/60.55 | 5,5 |
6 | 6,0 | ||
353/50.5 | 5 | ||
41/2 | |||
4 | |||
31/2 | |||
31/4 | |||
353/50.3 | 3 | ||
27/8 | |||
23/4 | |||
353/50.2 | 25/8 | ||
21/2 | |||
2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份