饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
海诺斯(漳州)工业机械有限公司
微热吸附式干燥机使用条件入口温度:≤40℃环境温度:≤40℃吸附剂:活性氧化铝货分子筛压力露点:-20~-40℃再生耗气量:6%~8%控制方式:全电子可编程序时间控制进气含油量:≤0.1mg/m?工作压力:0.4~0.98MPa技术参数(微热吸附式)1.工作压力大于1PMa可接受定制2.PLC控制可接受定制3.-40℃~-70℃机型可接受定制4.机型、规格、颜色如有变更
微热吸附式干燥机
使用条件
入口温度:≤40℃
环境温度:≤40℃
吸附剂:活性氧化铝货分子筛
压力露点:-20~-40℃
再生耗气量:6%~8%
控制方式:全电子可编程序时间控制
进气含油量:≤0.1mg/m?
工作压力:0.4~0.98MPa
技术参数(微热吸附式)
1.工作压力大于1PMa可接受定制
2.PLC控制可接受定制
3.-40℃~-70℃机型可接受定制
4.机型、规格、颜色如有变更,恕不另通知
微热吸附式干燥机
使用条件 入口温度 ≤40℃ 环境温度 ≤40℃ 吸附剂 活性氧化铝或分子筛 压力露点-20 ~~-40℃ 再生耗气量 12%-15% 控制方式 全电子可编程序时间控制 进气含油量 ≤0.1mg/m? 工作压力0.4-0.98Mpa
技术参数(微热吸附式) |
型号 | 处理空量 Nm3/min | 空气出入口 管径 | 外型尺寸(mm) (L*W*H) | 电源 | 加热功率 | 重量 (kg) |
HR-10WRD | 1 | G3/4" | 500X400X1200 |
220V/50HZ | 0.6 | 150 |
HR-15WRD | 1.5 | G3/4" | 600X500X1300 | 1 | 180 | |
HR-25WRD | 2.5 | G1" | 700X500X1350 | 1.3 | 210 | |
HR-38WRD | 3.8 | G1" | 800X530X1400 | 2 | 245 | |
HR-55WRD | 5.5 | G1" | 850X550X1500 | 2.3 | 270 | |
HR-69WRD | 6.9 | G1 1/2" | 950X550X1680 | 3 | 400 | |
HR-110WRD | 11 | G1 1/2" | 1050X600X1950 | 4.5 | 550 | |
HR-150WRD | 15 | G2" | 1200X650X2200 |
380V/50HZ | 4.8 | 680 |
HR-180WRD | 18 | G2" | 1350X650X2200 | 5.2 | 730 | |
HR-220WRD | 22 | DN65 | 1400X780X2300 | 8 | 950 | |
HR-250WRD | 25 | DN65 | 1550X820X2300 | 8.5 | 1020 | |
HR-290WRD | 29 | DN80 | 1650X880X2500 | 9 | 1200 | |
HR-350WRD | 35 | DN80 | 1700X900X2500 | 11 | 1450 | |
HR-450WRD | 45 | DN100 | 1800X950X2650 | 16 | 1800 | |
HR-550WRD | 55 | DN100 | 1850X1000X2850 | 19 | 1950 | |
HR-650WRD | 65 | DN100 | 1960X1060X2850 | 21.6 | 2350 | |
HR-750WRD | 75 | DN125 | 2170X1140X2960 | 22.8 | 3160 | |
HR-850WRD | 85 | DN125 | 2250X1320X3200 | 28 | 3500 | |
HR-1000WRD | 100 | DN150 | 2550X1320X3200 | 34 | 3900 | |
HR-1400WRD | 140 | DN150 | 3010X1710X3185 | 50 | 5060 | |
HR-1600WRD | 160 | DN200 | 3510X1810X3350 | 65 | 6350 | |
HR-1900WRD | 190 | DN200 | 3510X1810X3350 | 65 | 6560 | |
HR-2100WRD | 210 | DN200 | 3710X2010X3570 | 80 | 7400 | |
HR-2400WRD | 240 | DN200 | 3710X2010X3780 | 80 | 8640 | |
HR-2600WRD | 260 | DN200 | 3910X2210X3780 | 90 | 9510 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
原装*亚德客MA系列气缸-不锈钢迷你气缸MA25X30-S-U-H
AIRTAC 面议好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份