产品简介
臭氧用量 | 50g/h | 出水管口径 | 60mm |
---|---|---|---|
处理污水量 | 1-50m3/h | 进水管口径 | 60mm |
空气量 | 50m3/min | 流量计规格 | 50m3/h |
曝气机功率 | 0.55-5.5kw | 水泵功率 | 0.55-5.5kw |
外形尺寸 | 2000-3000-6000cm | 型号 | 1-50 |
贮气罐容积 | 60m3 |
根据对该造纸厂的实际考察,通过现场调查和资料查找,以及当地市环境监测站监测数据综合分析,我公司技术组为该造纸厂采用“预处理物化处理生化法处理" 的工艺流程,有效的解决了该造纸厂