详细介绍
非标侧出风冷水机
欧科隆牌风冷式冷水机之制冷心脏采用全密封低噪音,振动小,高效能省电进口压缩机,电器控制全部采用进口原件,热交换器采用壳管式冷凝器,换热效能高,便于清洗保养。
1.节能经济:
数字电子恒温器能精确控制冷水温度+3℃到50℃之间,从而控制机组正常运行,保证机组节省能源,所有机组的装配,内部配线、制冷剂的填充及调试都在工厂完成,此款机型可订制冷热双用型。
2.安全运行:
机身备有压缩机延时启动保护器,过电流继电器,高低压保护器,熔断塞,电子时间保护安全阀,确保机组的正常运行。
冷凝器:
3.风冷式冷凝器采用钢管套铝片式热交换器,单回路和多回路设计制造,且盘管换热面积比一般标准设计加大,使用表面风速均匀,换热稳定,效率持久。
4.采用高效率之螺纹钢管,两端盖可互换以交更接水管方向,水管流程多回路,各台冷凝器都与压缩机容量互相配合,直通式水管易清洗和维护保养。
OKL-A风冷冷水机(一)規格參數/SPECIFICACATIONS | ||||||||||||
参数 Parameter | 型号 Model | OKL-1/2A | OKL-01A | OKL-02A | OKL-03A | OKL-04A | OKL-05A | OKL-06A | OKL-08AD | |||
制冷量 | Kw | 1.53 | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | |||
Cooling Capacity | 50Hz/60Hz | 1.79 | 3.44 | 6.63 | 9.82 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 25.51 | |||
Kcal/h | 1316 | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | 18748 | ||||
50Hz/60Hz | 1540 | 2958 | 5701 | 8442 | 10968 | 14028 | 17000 | 21935 | ||||
总输入功率 | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | |||
Total input | ||||||||||||
大运行电流 | A | 4.1 | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 20.9 | |||
Maximum Running Current | ||||||||||||
电源 Power Supply | Volt | 1N-220V 50Hz/60Hz | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||||
制冷剂 Refrigerant | 名称 Name | R22 | ||||||||||
充注量Fill | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | |||
控制方法control type | 毛细管 Capillary Tube | |||||||||||
压缩机 Compressor | 类型Type | 全封闭回转式 | 全旋式或活塞式封闭涡旋式 | |||||||||
Hermetic Rotary | Hermetic Scroll or Piston | |||||||||||
功率Motor | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | |||
冷却风量 Air Flow | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |||
冷冻水Chilled | 水量Flow | m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | ||
Water | 0.31 | 0.59 | 1.14 | 1.68 | 2.19 | 2.81 | 3.41 | 4.39 | ||||
水箱Tank | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | <P, align="center">0.11 | 0.11 | |||
进出水管径 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1"-1/2" | ||||
In/Out pipe size | ||||||||||||
水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
压力Pressure | KPa | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | |||
外形尺寸 | 长 Length | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 | ||
Dimension | 宽 Width | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | ||
高 Height | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | |||
重量 Weight | Kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | |||
備註: | 1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却风入口温度30℃,出口温度35℃,污垢系数0.0001m2.cw; 2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范. | |||||||||||
Note: | ||||||||||||
2.Specifications are subject to change without notice for further improvement. | ||||||||||||
OKL-A风冷冷水机(二)規格參數/SPECIFICACATIONS | ||||||||||||
参数 Parameter | 型号 Model | OKL-10AD | OKL-12AD | OKL-15AD | OKL-20AD | OKL-25AD | OKL-30AD | OKL-40AD | OKL-50AD | OKL-60AD | ||
制冷量 | Kw | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 | 181.68 | ||
Cooling Capacity | 50Hz/60Hz | 32.78 | 39.53 | 51.65 | 69.12 | 83.91 | 102.02 | 132.89 | 158.52 | 218.02 | ||
Kcal/h | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | 156249 | |||
50Hz/60Hz | 28184 | 33999 | 44419 | 59442 | 72169 | 87741 | 114280 | 136330 | 187499 | |||
总输入功率 | KW | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | ||
Total input | ||||||||||||
大运行电流 | A | 26.7 | 32.3 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | ||
Maximum Running Current | ||||||||||||
电源 Power Supply | Volt | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||||
制冷剂 | 名称 Name | R22 | ||||||||||
Refrigerant | 充注量Fill | Kg | 4.3x2 | 5x2 | 6.5x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 12.5x2 | 17x2 | 20.5x2 | 24.9x2 | |
控制方法 | 毛细管 | 外平衡式热功力膨胀阀 | ||||||||||
control type | Capillary Tube | With hermetic gyral or piston | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式或活塞式 | ||||||||||
Compressor | Type | With hermetic gyral or piston | ||||||||||
功率Motor | Kw | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 15x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | ||
冷却风量Air Flow | m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | 66000 | ||
冷冻水 | 水量Flow | m3/h | 4.82 | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | 30.52 | |
Chilled | 5.64 | 6.8 | 8.89 | 11.89 | 14.44 | 17.55 | 22.85 | 27.27 | 36.63 | |||
Water | 水箱Tank | m3 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.7 | |
进出水管径 | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | |||
In/Out pipe size | ||||||||||||
水泵 | 功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4, | 4 | 4 | |
Pump | Motor | |||||||||||
压力Pressure | KPa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
外形尺寸 | 长 Length | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | 3556 | |
Dimension | 宽 Width | mm | 715 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 2200 | 2200 | |
高 Height | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2210 | 2210 | ||
重量 Weight | Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 | ||
註: | 1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却风入口温度30℃,出口温度35℃,污垢系数0.0001m2.cw; 2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范. |
非标侧出风冷水机