陈
当前位置:张家港市大程包装机械有限公司>>灌装设备>>果汁/茶饮料灌装机>> 全自动三合一果蔬果汁谷物饮料灌装机
包装类型 | 罐,瓶,易拉罐 | 工作原理 | 负压 |
---|---|---|---|
功率 | 按产量大小定kw | 灌装精度 | 99.9% |
灌装量 | 250-1500ml | 灌装头数 | 其他 |
生产能力 | 按灌装头数量罐/分钟 | 适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水,油类,酱类,酒类饮料,酸奶,鲜奶,液体酒精,水果罐头 |
适用瓶高 | 150-330mm | 适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药,烟酒,化工,其他 |
外形尺寸 | 按灌装头数量mm | 物料类型 | 液体,颗粒,酱体 |
自动化程度 | 全自动 |
全自动三合一果蔬果汁谷物饮料灌装机型号及参数:
型 号 | RCGF12-12-4 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 | RCGF50-50-15 |
生产能力(500ml)(b/h) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 |
灌装方式 | 重力微负压灌装 | |||||
灌装精度 | ≤± 5mm (液面定位) | |||||
聚脂瓶规格(mm) | 瓶径:Φ50-Φ110 瓶高:150-330 | |||||
适用盖形 | 塑料螺纹盖 | |||||
冲瓶用水压力(MPa) | 0.2-0.25 | |||||
冲瓶用水量(kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 |
气源压力(MPa) | 0.6 | |||||
耗气量(m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
总功率(KW) | 4.23 | 6.68 | 7.68 | 9.18 | 10.18 | 11.18 |
总重量(kg) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 2300*1550*2500 | 2516*2016*2700 | 3000*2200*2800 | 4150*2600*2900 | 4550*2750*2900 | 5450*3300*2900 |
设备特点:
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。