饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海晶珂机电设备有限公司
暂无信息 |
型式DSG-2000-4R拣选等级5处理能力9,000个/时拣选精度±0
型式 | DSG-2000-4R |
拣选等级 | 5 |
处理能力 | 9,000个/时 |
拣选精度 | ±0.4g |
电源 | AC100V |
使用马达 | 60W |
材料 | 不锈钢材?高密度强化树脂 |
计量范围 | 2g~200g |
机器尺寸(mm) | W750×H920×L2630 |
重量 | 70kg |
测定方式 | 电脑式 |
拣选对象 | 樱桃 |
型式 | NSS-25 |
拣选等级 | 5 |
处理能力 | 6,000个/时 |
拣选精度 | ±0.4g |
电源 | AC100V |
使用马达 | 25W |
材料 | 不锈钢材?高密度强化树脂 |
计量范围 | 2g~150g |
机器尺寸(mm) | W400×H370×L1300 |
重量 | 30kg |
测定方式 | 天平式 |
拣选对象 | 枇杷?干柿子?山楂等 |
型式 | 选择6000 |
拣选等级 | 5 |
处理能力 | 6,000个/时 |
拣选精度 | ±2% |
电源 | AC100V |
使用马达 | 90W |
材料 | 不锈钢材?高密度强化树脂 |
计量范围 | 30g~800g |
机器尺寸(mm) | W500×H850×L2730 |
重量 | 105kg |
测定方式 | 天平式 |
拣选对象 | 苹果?梨?桃子?柿子等 |
型式 | KV-528-2R3 |
拣选等级 | 3 |
处理能力 | 1,000kg/时 |
电源 | AC100V |
使用马达 | 90W |
材料 | 不锈钢材?高密度强化树脂 |
ゲート幅 | 320mm |
机器尺寸(mm) | W529×H793×L1946 |
重量 | 150kg |
测定方式 | 形状式 |
拣选对象 | 种芋?马铃薯?芋头?杏子?梅子等 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份