饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海奥德水处理科技有限公司
暂无信息 |
品牌:奥德 ;型号:齐全 ;材质:/
型号 | 技术参数 | 材质 | 配带电机 | 进出口径 |
XG515B12JF | Q=0.1~0.5m³/h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=0.55kw | 过流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-150 | 螺纹1” |
XG520B01JF | Q=0.2~0.8m³/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=0.75kw | 过流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-100 | 螺纹1” |
XG520B01JF | Q=0.2~1m³/h,P=0.2Mpa n=130~650r/min,N=0.75kw | 过流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-100 | 螺纹1” |
XL001B06JF | Q=0.3~1.7m³/h,P=0.2Mpa n=100~600r/min,N=0.75kw | 过流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-100 | 螺纹1.25” |
XL001B06JF | Q=0.4~2.1m³/h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=1.1kw | 过流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 轴封:单端面机械密封 | UDY1.1-150 | 螺纹1.25” |
XL002B06JF | Q=0.6~3.2m³/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=1.1kw | 过流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 轴封:单端面机械密封 | UDY1.1-100 | 法兰50mm |
型号 | 技术参数 | 材质 | 配带电机 | 进出口径 |
XG515B01JF | Q=0.1~0.5m³/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=0.75kw | 过流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-604 | 螺纹1” |
XG520B01JF | Q=0.2~0.8m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=0.75kw | 过流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-467 | 螺纹1” |
XL001B06JF | Q=0.2~1.1m³/h,P=0.2Mpa n=82~408r/min,N=0.75kw | 过流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-408 | 螺纹1.25” |
XL001B06JF | Q=0.3~1.5m³/h,P=0.2Mpa n=107~533r/min,N=0.75kw | 过流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-533 | 螺纹1.25” |
XL001B06JF | Q=0.3~1.7m³/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=1.1kw | 过流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-1.1-604 | 螺纹1.25” |
XL002B06JF | Q=0.4~2m³/h,P=0.2Mpa n=70~350r/min,N=1.1kw | 过流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-1.1-350 | 法兰50mm |
XL002B06JF | Q=0.6~3m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=1.5kw | 过流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-1.5-467 | 法兰50mm |
型号 | 技术参数 | 材质 | 配带电机 | 进出口径 |
XG515B01JM | Q=0.1~0.5m³/h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=0.55kw | 转子:双相不锈钢 其他:316 定子:EPDM 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-150 | 螺纹0.75” |
XG520B01JM | Q=0.2~0.8m³/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他:316 定子:EPDM 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-100 | 螺纹1” |
XG520B01JM | Q=0.2~1m³/h,P=0.2Mpa n=130~650r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他:316 定子:EPDM 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-100 | 螺纹1” |
XL001B06JM | Q=0.3~1.7m³/h,P=0.2Mpa n=100~600r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他:316 定子:EPDM 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-100 | 螺纹1.25” |
XL001B06JM | Q=0.4~2.1m³/h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=1.1kw | 转子:双相不锈钢 其他:316 定子:EPDM 轴封:单端面机械密封 | UDY1.1-150 | 螺纹1.25” |
XL002B06JM | Q=0.6~3.2m³/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=1.1kw | 转子:双相不锈钢 其他:316 定子:EPDM 轴封:单端面机械密封 | UDY1.1-100 | 法兰50mm |
型号 | 技术参数 | 材质 | 配带电机 | 进出口径 |
XG515B01JM | Q=0.1~0.5m³/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他:316 定子:EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-604 | 螺纹1” |
XG520B01JM | Q=0.2~0.8m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他:316 定子:EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-467 | 螺纹1” |
XL001B06JM | Q=0.2~1.1m³/h,P=0.2Mpa n=82~408r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他:316 定子:EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-408 | 螺纹1.25” |
XL001B06JM | Q=0.3~1.5m³/h,P=0.2Mpa n=107~533r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他:316 定子:EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-533 | 螺纹1.25” |
XL001B06JM | Q=0.3~1.7m³/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=1.1kw | 转子:双相不锈钢 其他:316 定子:EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-1.1-604 | 螺纹1.25” |
XL002B06JM | Q=0.4~2m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=1.1kw | 转子:双相不锈钢 其他:316 定子:EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-1.1-350 | 法兰50mm |
XL002B06JM | Q=0.6~3m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=1.5kw | 转子:双相不锈钢 其他:316 定子:EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-1.5-467 | 法兰50mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
ACF100 N5 IVBP三螺杆泵 大流量进口螺杆泵 ACF三螺杆泵 IMO三螺杆泵
ACF100 N5 IVBP 面议好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份