详细介绍
DSZ44H,DSZ40H法兰水封闸阀 产品概述
DSZ44H,DSZ40H法兰水封闸阀,主要用于电厂汽轮机凝汽器真空系统,保证凝汽器系统维持一定的真空度。DSZ44H闸阀采用平行双闸板结构,阀板中间弹簧提供初始密封压力,使闸板密封面始终与阀座密封面保持接触,在低压时保持密封。当管道内介质压力升高时,主要密封依靠管道内介质压力推动闸板压紧出口端阀座,形成密封。DSZ40H闸阀采用弹性楔形闸板结构,闸板密封面可以产生弹性变形,可以避免刚性楔形闸阀在高温时闸板与阀座楔死。阀杆填料函采用水封结构,用隔环把填料分成上下两部分,隔环部位加装水封接头,接入0.6-1.0MPa水管,保持填料在高温状态下不会干燥,阀杆部位密封可靠,隔绝空气进入真空系统,避免系统真空度下降。转动手轮,带动闸板上下动作,完成闸阀开关过程,同时也可以用于正压系统。
DSZ44H,DSZ40H法兰水封闸阀 产品特点
- 采用平行双闸板或弹性楔形闸板,密封性好,防止高温楔死。
- 阀杆密封采用水封结构,引水进填料函,保证填料高温时密封可靠。
- 主要用来开关控制,不做调节使用。
- 阀门全开时流阻小,流通能力大。
DSZ44H,DSZ40H法兰水封闸阀 技术参数
型号 | 公称压力Mpa | 试验压力Mpa | 工作温度℃ | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
DSZ44H/DSZ40H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425℃ | 水,气体,蒸汽 |
DSZ44H/DSZ40H-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
DSZ44H/DSZ40H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
DSZ44H/DSZ40H-64C | 6.4 | 9.6 | 7.04 | ||
DSZ44H/DSZ40H-100C | 10.0 | 15.0 | 11.0 | ||
DSZ44W/DSZ40W-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤275℃ | 工艺气,弱酸类 |
DSZ44W/DSZ40W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
DSZ44W/DSZ40W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
DSZ44W/DSZ40W-64P | 6.4 | 9.6 | 7.04 | ||
DSZ44W/DSZ40W-100P | 10.0 | 15.0 | 11.0 | ||
DSZ44W/DSZ40W-16R | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤275℃ | 硝酸,尿素等 |
DSZ44W/DSZ40W-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
DSZ44W/DSZ40W-40R | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
DSZ44W/DSZ40W-64R | 6.4 | 9.6 | 7.04 | ||
DSZ44W/DSZ40W-100R | 10.0 | 15.0 | 11.0 | ||
闸阀设计标准 | GB/T12234-2007,JBT 53162-1999 | ||||
闸阀检验标准 | GB/T13927-2008,JB/T9092-1999,JB8858-2004 ,API598-2009 | ||||
闸阀法兰标准 | GB/T9113-2010,JB/T79-1994,HG20592-2009 |
DSZ44H,DSZ40H法兰水封闸阀 零件材料
零件名称 | 零件材料 | ||
阀体,阀盖 | WCB | 不锈钢CF8,CF3 | 不锈钢CF8M,CF3M |
闸板 | WCB+堆焊 | 不锈钢304,304L | 不锈钢316,316L |
阀座 | 2Cr13 | 不锈钢304,304L | 不锈钢316,316L |
阀杆 | 2Cr13 | 不锈钢304,304L | 不锈钢316,316L |
垫片 | XB450 | 金属缠绕垫,聚四氟乙烯 | 金属缠绕垫,聚四氟乙烯 |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨,聚四氟乙烯 | 柔性石墨,聚四氟乙烯 |
螺栓 | 35CrMoA | 1Gr18NI9,1Cr17ni2 | 1Gr18NI9,1Cr17ni2 |
螺母 | 35,35CrMoA | 2Cr13 | 2Cr13 |
DSZ44H,DSZ40H法兰水封闸阀 外形尺寸
PN16.PN25,单位:mm
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
H | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 |
W | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 |
公称通径 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||
L | 600 | 650 | 700 | 800 | |||||||||||
H | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | |||||||||||
W | 600 | 720 | 720 | 720 |
PN40,单位:mm
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
PN64,单位:mm
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
PN100,单位:mm
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 |
W | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
订货须知:
闸阀参数:1公称压力,2公称通径,3阀门材料,4流通介质,5介质温度,6法兰标准