饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
巩义市科瑞仪器有限公司
暂无信息 |
100L低温冷却液循环泵100L低温冷却液循环泵型号:100l/-10℃,100l/-20℃,100l/-30℃,100l/-40℃,100l/-60℃,100l/-80℃,100l/-120℃注:℃代表低温条件下恒定温度,温度上限为室温
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外型尺寸 | ||||||||
储液 容积 | 空载温度 | 制冷量 | 流量 Q | 扬程 H | 调温 范围 | 恒温 精度 | 电源 | 环境 | 长 | 宽 | 高 | ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (60-80)% 通风 | (mm) | (mm) | (mm) | |
DLSB-100/20 | 100 | -23 | 11245-2821 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±0.2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |
DLSB-100/30 | 100 | -32 | 11380-3012 | -30 | ±0.2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 11520-3160 | -40 | ±0.2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/60 | 100 | -63 | 12300-2627 | -60 | ±0.2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -83 | 12630-2160 | -80 | ±0.2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | 13760-1350 | -120 | ±0.2 | 380/50HZ | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份